05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2025-04-29 08:04
2025年上半年龙潭区新增公租申请人合格名单
2025年上半年龙潭区新增公租申请人合格名单 | |||||||
申报单位(盖章): | |||||||
序号 | 人员类别 | 申请人姓名 | 身份证号 | 户口所在街道、乡镇 | 户口所在社区 | 家庭人口 | 是否优选(是否优选保障) |
1 | 低保 | 杨关义 | 220203****3915 | 承德街道 | 承德社区 | 1 | 否 |
2 | 城镇特困人员救助供养对象 | 杜汉增 | 220203****3016 | 东城街道 | 龙山社区 | 1 | 否 |
3 | 中等偏下收入 | 王金胜 | 220203****6213 | 缸窑镇 | 丰广街 | 1 | 是 |
4 | 低保 | 杨洪臣 | 220221****0533 | 缸窑镇 | 兴陶街 | 1 | 否 |
5 | 低保 | 穆广辉 | 220221****0516 | 缸窑镇 | 兴陶街 | 1 | 否 |
6 | 低保 | 孙淑莲 | 220211****242X | 缸窑镇 | 兴陶街 | 1 | 是 |
7 | 低保 | 孙伟英 | 220221****0529 | 缸窑镇 | 兴陶街 | 3 | 否 |
8 | 低保 | 曹荣廷 | 220221****471X | 缸窑镇 | 杨木街 | 1 | 是 |
9 | 低保 | 朱宝伟 | 220204****2421 | 龙华街道 | 龙华社区 | 1 | 是 |
10 | 中等偏下收入 | 杨丽杰 | 220203****1841 | 龙华街道 | 龙江社区 | 1 | 否 |
11 | 低保 | 王福刚 | 220203****2412 | 龙华街道 | 龙江社区 | 1 | 否 |
12 | 低保 | 魏连国 | 220124****5270 | 龙华街道 | 龙江社区 | 1 | 否 |
13 | 低保 | 王吉生 | 220203****121X | 龙潭街道 | 密哈社区 | 1 | 否 |
14 | 低保 | 于永志 | 220203****2155 | 龙潭街道 | 象园社区 | 1 | 否 |
15 | 低保 | 刘君 | 220203****1231 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 1 | 否 |
16 | 中等偏下收入 | 关文学 | 220203****0917 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 1 | 是 |
17 | 低保 | 李淑清 | 220203****392X | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 1 | 否 |
18 | 低保 | 马玉佩 | 220203****152X | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 1 | 是 |
19 | 低保 | 王静华 | 220204****0040 | 山前街道 | 合肥社区 | 1 | 否 |
20 | 低保 | 王胜坤 | 220203****0016 | 山前街道 | 合肥社区 | 1 | 否 |
21 | 中等偏下收入 | 张艳芳 | 220203****2725 | 山前街道 | 合肥社区 | 2 | 否 |
22 | 中等偏下收入 | 冯立华 | 220203****1843 | 山前街道 | 龙湾社区 | 1 | 否 |
23 | 低保 | 司凤利 | 220281****1035 | 铁东街道 | 小北山社区 | 2 | 否 |
24 | 中等偏下收入 | 刘佳 | 220203****6560 | 铁东街道 | 小北山社区 | 1 | 否 |
25 | 中等偏下收入 | 梁玉萍 | 230223****3227 | 铁东街道 | 小北山社区 | 1 | 否 |
26 | 低保 | 赵艳秋 | 220203****6511 | 乌拉街镇 | 乌拉街社区 | 1 | 否 |
27 | 低保 | 高宁 | 220204****0311 | 湘潭街道 | 湘潭社区 | 1 | 是 |
28 | 低保 | 林福英 | 220203****2127 | 新安街道 | 扬州社区 | 1 | 否 |
29 | 低保 | 林丽英 | 220203****0328 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 否 |
30 | 低保 | 李忠春 | 220203****0917 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 是 |
31 | 低保 | 关广凡 | 220202****3331 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 是 |
32 | 低保 | 栗福良 | 220203****2137 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 是 |
33 | 低保 | 王业荣 | 220203****6610 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 否 |
34 | 低保 | 何明 | 220203****1814 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 是 |
35 | 低保 | 张清华 | 220203****1213 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 否 |
36 | 低保 | 张玉库 | 220203****1552 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 是 |
37 | 低保 | 李玉成 | 372823****491X | 新吉林街道 | 新北社区 | 2 | 是 |
38 | 低保 | 马健 | 220203****0911 | 新吉林街道 | 新北社区 | 2 | 否 |
39 | 低保 | 陈萍 | 220203****0660 | 新吉林街道 | 新北社区 | 1 | 否 |
40 | 低保 | 孙航 | 220203****1510 | 新吉林街道 | 新工社区 | 1 | 是 |
41 | 低保 | 孙鹏 | 370705****2035 | 榆树街道 | 龙东社区 | 1 | 是 |
42 | 中等偏下收入 | 牟泥 | 220203****391X | 遵义街道 | 古川社区 | 1 | 否 |
43 | 低保 | 周青江 | 220203****3930 | 遵义街道 | 广西社区 | 1 | 否 |
44 | 中等偏下收入 | 林子权 | 220202****3337 | 遵义街道 | 广西社区 | 3 | 否 |
45 | 中等偏下收入 | 薛洪燕 | 220203****1227 | 遵义街道 | 荒山社区 | 1 | 否 |
来源:吉林市龙潭区住建局
初审:赵治力
复审:赵铭铭
终审:聂丽娜