05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2025-03-04 14:29
龙潭区2025第一季度新增补贴合格名单
龙潭区2025第一季度新增补贴不合格 | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 杨焕丽 | 220204********1820 | 金珠乡 | 1 | 200 | 300 |
2 | 刘文忠 | 220203********1215 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
3 | 钟树财 | 220211********2414 | 湘潭街道 | 1 | 200 | |
4 | 赵金元 | 220221********0053 | 湘潭街道 | 1 | 200 |
来源:吉林市龙潭区住建局
初审:赵治力
复审:张致铭
终审:聂丽娜