05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2024-11-07 09:39
龙潭区2024第四季度复核补贴不合格名单(2024-11-06)
龙潭区2024第四季度复核补贴不合格名单(2024-11-06) | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 沈长英 | 220221********4128 | 大口钦镇 | 1 | 200 | |
2 | 徐淑琴 | 220221********472X | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
3 | 刘秀兰 | 220221********4726 | 缸窑镇 | 1 | 200 | |
4 | 穆双菊 | 220221********2265 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
5 | 王晶 | 220203********2124 | 龙华街道 | 1 | 200 | |
6 | 杨淋茗 | 220202********3929 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
7 | 王香付 | 220121********5117 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
8 | 关志财 | 220203********2416 | 山前街道 | 3 | 110 | 330 |
9 | 常艳辉 | 220221********0543 | 山前街道 | 2 | 200 | |
10 | 李淑琴 | 220221********0828 | 乌拉街镇 | 1 | 200 | 600 |
11 | 杨金英 | 220203********0024 | 湘潭街道 | 1 | 200 | |
12 | 袁海江 | 220523********471X | 湘潭街道 | 1 | 200 | |
13 | 张桂清 | 220211********2124 | 湘潭街道 | 1 | 200 | 600 |
14 | 丁双武 | 220203********0013 | 湘潭街道 | 1 | 200 | 600 |
15 | 王斌 | 220221********2219 | 新安街道 | 2 | 200 | |
16 | 孟庆华 | 220203********1842 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
17 | 刘春林 | 220202********1212 | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
18 | 李世军 | 220203********001X | 新安街道 | 1 | 200 | 600 |
19 | 董秀琴 | 220203********214X | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
20 | 何明 | 220203********1814 | 新吉林街道 | 1 | 200 | 600 |
21 | 丁兆文 | 220203********2734 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
22 | 李滨滨 | 220203********1510 | 新吉林街道 | 1 | 200 | |
23 | 赵桂香 | 220203********1527 | 新吉林街道 | 2 | 110 | 330 |
24 | 王金龙 | 220204********3315 | 榆树街道 | 1 | 200 | |
25 | 刘宝和 | 220203********3014 | 榆树街道 | 1 | 200 | |
26 | 朱战 | 220203********2719 | 遵义街道 | 1 | 200 | |
27 | 王喜生 | 220203********3913 | 遵义街道 | 1 | 200 | 600 |
来源:吉林市龙潭区住建局
初审:赵治力
复审:于景泉
终审:李明奇