05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2024-10-18 13:25
2024年下半年龙潭区公租房配租轮候顺序号摇号 结果公示名单(202401批次)
2024年下半年龙潭区公租房配租轮候顺序号摇号 结果公示名单(202401批次) |
|||||||
序号 | 轮候顺 | 申请人 | 身份证号码 | 所属街道 | 所属社区 | 人员类别 | 家庭分类 |
1 | 6320 | 王喜文 | 22021119****0016 | 东城街道 | 龙山社区 | 低保 | 非优选家庭 |
2 | 6323 | 张艳萍 | 22020319****1820 | 龙华街道 | 新村社区 | 中等偏下收入 | 优先家庭 |
3 | 6327 | 杨丽茹 | 22020319****3628 | 遵义街道 | 广西社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
4 | 6328 | 荣大里 | 21050419****1651 | 铁东街道 | 小北山社区 | 低保 | 非优选家庭 |
5 | 6329 | 张志荣 | 22020219****3025 | 新吉林街道 | 新工社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
6 | 6332 | 王健 | 22020319****1218 | 铁东街道 | 小北山社区 | 低保 | 优选家庭 |
7 | 6337 | 孙长有 | 22020319****0917 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 低保 | 非优选家庭 |
8 | 6340 | 李秀莲 | 22022119****4122 | 大口钦镇 | 大口钦社区 | 低保 | 非优选家庭 |
9 | 6342 | 刘微 | 22020319****2429 | 铁东街道 | 小北山社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
10 | 6358 | 周秀芬 | 22020319****0622 | 新安街道 | 南宁社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
11 | 6364 | 王玉霞 | 22020319****1846 | 山前街道 | 合肥社区 | 低保 | 非优选家庭 |
12 | 6365 | 刘凤英 | 22020319****2722 | 榆树街道 | 龙东社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
13 | 6366 | 杨晓平 | 22022119****4122 | 大口钦镇 | 大口钦社区 | 低保 | 非优选家庭 |
14 | 6373 | 邓伟 | 22020319****0025 | 新吉林街道 | 新义社区 | 中等偏下收入 | 优先家庭 |
15 | 6381 | 李俊 | 22022119****4130 | 大口钦镇 | 大口钦社区 | 低保 | 非优选家庭 |
16 | 6383 | 李刚 | 22028319****5514 | 铁东街道 | 武汉路北社区 | 低保 | 非优选家庭 |
17 | 6385 | 任国君 | 22020319****1210 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 低保 | 非优选家庭 |
18 | 6386 | 付洪杰 | 22020319****0615 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 低保 | 非优选家庭 |
19 | 6393 | 宋翠云 | 22020319****1849 | 山前街道 | 合肥社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
20 | 6395 | 付波 | 22020319****2156 | 湘潭街道 | 东风社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
21 | 6397 | 战治民 | 22020319****1814 | 山前街道 | 合肥社区 | 低保 | 非优选家庭 |
22 | 6400 | 王艳玲 | 22020319****092X | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
23 | 6405 | 张齐会 | 22020319****2110 | 新安街道 | 绿园社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
24 | 6410 | 张连聪 | 22020319****5112 | 山前街道 | 合肥社区 | 低保 | 非优选家庭 |
25 | 6411 | 杨宏亮 | 22020319****2111 | 新安街道 | 南宁社区 | 中等偏下收入 | 优先家庭 |
26 | 6413 | 裴成花 | 22020219****3022 | 江北乡 | 江北社区 | 低保 | 优选家庭 |
27 | 6421 | 姚秋香 | 22020319****1823 | 新吉林街道 | 新北社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
28 | 6422 | 宋立海 | 22022119****4136 | 大口钦镇 | 大口钦社区 | 低保 | 非优选家庭 |
29 | 6423 | 薛丽娜 | 22020319****5941 | 大口钦镇 | 大口钦社区 | 低保 | 非优选家庭 |
30 | 6425 | 李成艳 | 22022119****2225 | 榆树街道 | 龙东社区 | 低保 | 优选家庭 |
31 | 6429 | 刘福香 | 22018219****6641 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 低保 | 非优选家庭 |
32 | 6431 | 宋亚君 | 22020419****3105 | 山前街道 | 新山社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
33 | 6432 | 孙利 | 22020319****0633 | 铁东街道 | 武汉路北社区 | 低保 | 非优选家庭 |
34 | 6433 | 李世杰 | 22021119****2126 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 低保 | 非优选家庭 |
35 | 6437 | 马健茹 | 22020319****2720 | 遵义街道 | 荒山社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
36 | 6438 | 张波 | 22020319****0617 | 承德街道 | 站前社区 | 低保 | 非优选家庭 |
37 | 6439 | 李成 | 22020319****1511 | 新吉林街道 | 新工社区 | 中等偏下收入 | 优先家庭 |
38 | 6486 | 王华 | 22022119****161X | 新吉林街道 | 新工社区 | 低保 | 优选家庭 |
39 | 6488 | 陆红梅 | 22022419****1460 | 龙华街道 | 新村社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
40 | 6497 | 孙玉彥 | 22020319****0043 | 湘潭街道 | 湘潭社区 | 低保 | 优选家庭 |
41 | 6501 | 朱兴吉 | 22020319****1839 | 山前街道 | 合肥社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
42 | 6503 | 刘子国 | 22020319****6515 | 乌拉街镇 | 乌拉街社区 | 低保 | 非优选家庭 |
43 | 6506 | 杨世芹 | 22020319****1527 | 新吉林街道 | 新工社区 | 中等偏下收入 | 优先家庭 |
44 | 6509 | 张丹 | 22020319****594X | 大口钦镇 | 大口钦社区 | 低保 | 非优选家庭 |
45 | 6512 | 王斌 | 22022119****2219 | 新安街道 | 绿园社区 | 低保 | 非优选家庭 |
46 | 6513 | 尹兴亮 | 22020319****0011 | 新安街道 | 南宁社区 | 低保 | 优选家庭 |
47 | 6514 | 李艳 | 22022219****2326 | 新吉林街道 | 新北社区 | 低保 | 非优选家庭 |
48 | 6518 | 秦淑华 | 22022319****6825 | 山前街道 | 合肥社区 | 低保 | 非优选家庭 |
49 | 6525 | 刘志林 | 22020319****2712 | 铁东街道 | 化院社区 | 低保 | 优选家庭 |
50 | 6530 | 张亚清 | 22022119****0523 | 乌拉街镇 | 乌拉街社区 | 低保 | 优选家庭 |
51 | 6444 | 高光明 | 22022119****223X | 全球十大网赌正规平台:镇 | 全球十大网赌正规平台:社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
52 | 6454 | 高光胜 | 22020319****5419 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 全球十大网赌正规平台:社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
53 | 6457 | 蒋淑云 | 22021119****2122 | 江北乡 | 江北社区 | 低保 | 优选家庭 |
54 | 6459 | 张有林 | 22072419****5415 | 湘潭街道 | 湘潭社区 | 低保 | 非优选家庭 |
55 | 6462 | 李革红 | 22020319****1826 | 新安街道 | 滨江社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
56 | 6464 | 王玉梅 | 22020219****3926 | 新安街道 | 滨江社区 | 中等偏下收入 | 非优先家庭 |
57 | 6470 | 李佳媛 | 22020319****0626 | 铁东街道 | 化院社区 | 低保 | 优选家庭 |
58 | 6475 | 孙春花 | 22022119****5024 | 新安街道 | 绿园社区 | 低保 | 非优选家庭 |
59 | 6479 | 唐克 | 22021119****0336 | 泡子沿街道 | 世纪社区 | 低保 | 非优选家庭 |
来源:吉林市龙潭区住房和城乡建设局
初审:赵治力
复审:张致铭
终审:李明奇