全球十大网赌正规平台

图片
通知公告 首页>通知公告
吉林市龙潭区人民政府| 2024-10-18 13:24
打印 |
字号: v|
2024年下半年龙潭区轮候公租房申请人合格公示名单

 

2024年下半年龙潭区轮候公租房申请人合格公示名单
序号 人员类别 申请人姓名 身份证号 户口所在街道、乡镇 户口所在社区 家庭人口 是否优选(是否优选保障)
1 低保 张波 220203********0617 承德街道 站前社区 1
2 低保 李俊 220221********4130 大口钦镇 大口钦社区 1
3 低保 杨晓平 220221********4122 大口钦镇 大口钦社区 1
4 低保 李秀莲 220221********4122 大口钦镇 大口钦社区 1
5 低保 张丹 220203********594X 大口钦镇 大口钦社区 2
6 低保 薛丽娜 220203********5941 大口钦镇 大口钦社区 1
7 低保 宋立海 220221********4136 大口钦镇 大口钦社区 1
8 低保 王喜文 220211********0016 东城街道 龙山社区 1
9 低保 蒋淑云 220211********2122 江北乡 江北社区 1
10 低保 裴成花 220202********3022 江北乡 江北社区 1
11 低保 唐克 220211********0336 泡子沿街道 世纪社区 1
12 低保 孙长有 220203********0917 泡子沿街道 世纪社区 1
13 低保 任国君 220203********1210 泡子沿街道 世纪社区 1
14 低保 付洪杰 220203********0615 泡子沿街道 世纪社区 1
15 低保 刘福香 220182********6641 泡子沿街道 世纪社区 1
16 低保 李世杰 220211********2126 泡子沿街道 世纪社区 1
17 低保 王玉霞 220203********1846 山前街道 合肥社区 1
18 低保 秦淑华 220223********6825 山前街道 合肥社区 1
19 低保 战治民 220203********1814 山前街道 合肥社区 1
20 低保 张连聪 220203********5112 山前街道 合肥社区 1
21 低保 李佳媛 220203********0626 铁东街道 化院社区 3
22 低保 刘志林 220203********2712 铁东街道 化院社区 1
23 低保 孙利 220203********0633 铁东街道 武汉路北社区 1
24 低保 李刚 220283********5514 铁东街道 武汉路北社区 1
25 低保 王健 220203********1218 铁东街道 小北山社区 1
26 低保 荣大里 210504********1651 铁东街道 小北山社区 1
27 低保 刘子国 220203********6515 乌拉街镇 乌拉街社区 1
28 低保 张亚清 220221********0523 乌拉街镇 乌拉街社区 1
29 低保 孙玉彥 220203********0043 湘潭街道 湘潭社区 2
30 低保 张有林 220724********5415 湘潭街道 湘潭社区 1
31 低保 孙春花 220221********5024 新安街道 绿园社区 1
32 低保 王斌 220221********2219 新安街道 绿园社区 2
33 低保 尹兴亮 220203********0011 新安街道 南宁社区 1
34 低保 李艳 220222********2326 新吉林街道 新北社区 1
35 低保 王华 220221********161X 新吉林街道 新工社区 3
36 低保 李成艳 220221********2225 榆树街道 龙东社区 1
37 中等偏下收入 高光明 220221********223X 全球十大网赌正规平台:镇 全球十大网赌正规平台:社区 1
38 中等偏下收入 高光胜 220203********5419 全球十大网赌正规平台:镇 全球十大网赌正规平台:社区 1
39 中等偏下收入 张艳萍 220203********1820 龙华街道 新村社区 1
40 中等偏下收入 陆红梅 220224********1460 龙华街道 新村社区 1
41 中等偏下收入 王艳玲 220203********092X 泡子沿街道 世纪社区 1
42 中等偏下收入 宋翠云 220203********1849 山前街道 合肥社区 1
43 中等偏下收入 朱兴吉 220203********1839 山前街道 合肥社区 1
44 中等偏下收入 宋亚君 220204********3105 山前街道 新山社区 1
45 中等偏下收入 刘微 220203********2429 铁东街道 小北山社区 1
46 中等偏下收入 付波 220203********2156 湘潭街道 东风社区 2
47 中等偏下收入 王玉梅 220202********3926 新安街道 滨江社区 1
48 中等偏下收入 李革红 220203********1826 新安街道 滨江社区 1
49 中等偏下收入 张齐会 220203********2110 新安街道 绿园社区 2
50 中等偏下收入 周秀芬 220203********0622 新安街道 南宁社区 1
51 中等偏下收入 杨宏亮 220203********2111 新安街道 南宁社区 3
52 中等偏下收入 姚秋香 220203********1823 新吉林街道 新北社区 1
53 中等偏下收入 杨世芹 220203********1527 新吉林街道 新工社区 1
54 中等偏下收入 李成 220203********1511 新吉林街道 新工社区 2
55 中等偏下收入 张志荣 220202********3025 新吉林街道 新工社区 1
56 中等偏下收入 邓伟 220203********0025 新吉林街道 新义社区 1
57 中等偏下收入 刘凤英 220203********2722 榆树街道 龙东社区 1
58 中等偏下收入 杨丽茹 220203********3628 遵义街道 广西社区 1
59 中等偏下收入 马健茹 220203********2720 遵义街道 荒山社区 1

 

来源:吉林市龙潭区住房和城乡建设局

初审:赵治力

复审:张致铭

终审:李明奇