05-08 星期四
吉林市龙潭区人民政府|
2024-09-11 13:18
龙潭区2024第三季度复核补贴合格名单(2024-09-06)
龙潭区2024第三季度复核补贴合格名单(2024-09-06) | ||||||
序号 | 申请人姓名 | 身份证号 | 所在街道、乡镇 | 保障人口 | 补贴标准(元) | 补贴金额(元) |
1 | 赵洪羽 | 220202********3011 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
2 | 封秋兰 | 220203********1226 | 承德街道 | 2 | 110 | 330 |
3 | 张竹梅 | 220202********3349 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
4 | 李凤明 | 220203********3916 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
5 | 陈秀峰 | 220203********0655 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
6 | 杨关义 | 220203********3915 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
7 | 鹿英波 | 220203********2719 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
8 | 沙岩石 | 220203********001X | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
9 | 徐凤琴 | 220203********3221 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
10 | 贺帅 | 220204********1818 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
11 | 张春香 | 220202********3340 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
12 | 于利伟 | 220203********2710 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
13 | 冯显臣 | 220203********0655 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
14 | 吴学礼 | 220203********3013 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
15 | 常利 | 220203********2713 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
16 | 孙建伟 | 220203********2719 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
17 | 杨晶 | 210522********5327 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
18 | 张传金 | 220211********2110 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
19 | 文桂茹 | 220203********0921 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
20 | 张廷士 | 220223********1110 | 承德街道 | 2 | 200 | 600 |
21 | 陈桂香 | 220202********3324 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
22 | 张长宇 | 220203********0615 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
23 | 尹忠山 | 220203********0614 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
24 | 徐正文 | 220203********0614 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
25 | 杨学忠 | 220221********0510 | 承德街道 | 1 | 200 | 600 |
26 | 崔丽娟 | 220221********4148 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
27 | 赵立艳 | 220221********4188 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
28 | 常淑霞 | 220221********4141 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
29 | 王英 | 220221********4120 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
30 | 韩玉霞 | 220221********4149 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
31 | 刘金凤 | 220221********4161 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
32 | 崔荣华 | 220221********4110 | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
33 | 赵亮 | 220221********4135 | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
34 | 段井风 | 220221********4137 | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
35 | 沈长英 | 220221********4128 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
36 | 叶明珠 | 220221********411X | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
37 | 徐桂茹 | 220221********4128 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
38 | 高艳霞 | 220221********4125 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
39 | 辛有才 | 220221********4130 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
40 | 齐丹 | 220221********4148 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
41 | 赵宇光 | 220221********4112 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
42 | 郭秀萍 | 220221********4127 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
43 | 甘俊楠 | 220203********594X | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
44 | 王冶 | 220221********4117 | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
45 | 伊红欣 | 220221********0814 | 大口钦镇 | 3 | 300 | 900 |
46 | 张桂华 | 220221********4120 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
47 | 姜秀芬 | 220221********4128 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
48 | 钟振伟 | 220221********4115 | 大口钦镇 | 2 | 200 | 600 |
49 | 薛万林 | 220221********4119 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
50 | 李俊 | 220221********4130 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
51 | 杨晓平 | 220221********4122 | 大口钦镇 | 1 | 200 | 600 |
52 | 王喜文 | 220211********0016 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
53 | 杜斌 | 342327********5411 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
54 | 吴玉珍 | 220202********2722 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
55 | 廖桂芬 | 220284********0024 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
56 | 初永峰 | 220203********3016 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
57 | 姜万民 | 220203********3012 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
58 | 耿艳华 | 220281********224X | 东城街道 | 1 | 100 | 300 |
59 | 张桂琴 | 220203********3028 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
60 | 李永吉 | 152126********0075 | 东城街道 | 2 | 200 | 600 |
61 | 张义杰 | 220203********3078 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
62 | 李月英 | 220203********3041 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
63 | 玄君杰 | 220211********0018 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
64 | 段立平 | 220203********0338 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
65 | 于德林 | 220203********3019 | 东城街道 | 1 | 200 | 600 |
66 | 金全真 | 220203********301X | 东城街道 | 2 | 200 | 600 |
67 | 王志勇 | 220221********4118 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
68 | 李昂 | 220203********6239 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
69 | 林秀花 | 220221********0526 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
70 | 刘忠凯 | 220221********0516 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
71 | 唐明花 | 220221********0529 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
72 | 钱丽 | 230105********1927 | 缸窑镇 | 3 | 300 | 900 |
73 | 付强 | 220221********0513 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
74 | 马雅茹 | 220221********0544 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
75 | 邱重良 | 220221********0552 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
76 | 李洪瑞 | 220221********0518 | 缸窑镇 | 3 | 300 | 900 |
77 | 殷忠良 | 220221********0531 | 缸窑镇 | 4 | 110 | 330 |
78 | 梁桂霞 | 220221********0542 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
79 | 李爱华 | 220221********0527 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
80 | 韩学芝 | 220222********0628 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
81 | 焦秀珍 | 220221********0527 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
82 | 赵立军 | 220221********0516 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
83 | 吴琼 | 220203********6213 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
84 | 林世佩 | 220203********6214 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
85 | 周凤云 | 220221********0521 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
86 | 寇立忠 | 220221********0510 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
87 | 王永华 | 220221********0517 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
88 | 唐丽华 | 220221********4721 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
89 | 姜东 | 220221********053X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
90 | 王宏伟 | 220221********0536 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
91 | 李香桂 | 220221********0559 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
92 | 韩雷 | 220221********0552 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
93 | 李艳芬 | 220221********0545 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
94 | 翟希影 | 220203********6216 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
95 | 赵桂芹 | 220221********0526 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
96 | 赵香芹 | 220221********0546 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
97 | 车学斌 | 220221********0512 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
98 | 姜桂茹 | 220221********0525 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
99 | 鲁国春 | 220221********0533 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
100 | 王金艳 | 220221********0546 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
101 | 夏桂荣 | 220221********054X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
102 | 张晶 | 220221********0515 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
103 | 赵吉祥 | 220221********0553 | 缸窑镇 | 3 | 300 | 900 |
104 | 梅淑芹 | 220121********5546 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
105 | 桑运岩 | 220221********0514 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
106 | 孙艳君 | 220221********0523 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
107 | 刘延宏 | 220221********0519 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
108 | 于爽 | 220221********0521 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
109 | 朱辉 | 220221********0516 | 缸窑镇 | 3 | 300 | 900 |
110 | 刘晓龙 | 220203********6215 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
111 | 张仲伟 | 220221********0511 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
112 | 赵田丹 | 220203********6244 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
113 | 石桂芬 | 220221********0540 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
114 | 刘丹丹 | 220221********0525 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
115 | 石贵发 | 220221********0538 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
116 | 于莲华 | 232125********4225 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
117 | 邹昌林 | 220221********051X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
118 | 胜山 | 220221********0515 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
119 | 赵丰田 | 220221********0514 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
120 | 于占全 | 220221********0519 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
121 | 林永春 | 220203********6263 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
122 | 邹淑荣 | 220221********0548 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
123 | 韩军 | 220221********0510 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
124 | 刘伯春 | 220221********051X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
125 | 李富彬 | 220221********0536 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
126 | 马振兴 | 220221********0510 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
127 | 关丹阳 | 220203********6220 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
128 | 李民 | 220221********0552 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
129 | 李桂艳 | 220221********0601 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
130 | 徐辉 | 220221********0557 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
131 | 魏国君 | 220221********0519 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
132 | 钱志清 | 220221********0523 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
133 | 白秀兰 | 220221********0526 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
134 | 杨凤霞 | 220221********0524 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
135 | 郑毅 | 220221********0515 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
136 | 施树文 | 220221********0511 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
137 | 付淑华 | 220222********3581 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
138 | 王淑清 | 220221********0842 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
139 | 张桂芬 | 220221********0528 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
140 | 朱振东 | 220221********0812 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
141 | 矫英 | 220221********0516 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
142 | 迟维东 | 220221********0535 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
143 | 张复丽 | 220221********0544 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
144 | 郝英武 | 220221********0593 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
145 | 王明 | 220221********0551 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
146 | 庞贺 | 220203********6244 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
147 | 赵志忠 | 220221********051X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
148 | 张桂芬 | 220221********0541 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
149 | 何亚超 | 220221********0557 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
150 | 明少军 | 220221********0535 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
151 | 赵艳贤 | 220221********4124 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
152 | 孙淑贤 | 220221********4124 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
153 | 杨洪臣 | 220221********0533 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
154 | 常振武 | 220221********0511 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
155 | 高雅丽 | 220203********6225 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
156 | 刘玉荣 | 220221********0527 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
157 | 矫丽萍 | 220221********4723 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
158 | 安金玲 | 220221********0528 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
159 | 赵越 | 220203********6247 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
160 | 李玉琴 | 220221********0528 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
161 | 王桂花 | 220221********0526 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
162 | 穆广辉 | 220221********0516 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
163 | 周亚军 | 220221********0538 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
164 | 李文波 | 220221********0511 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
165 | 孔祥琴 | 220221********0524 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
166 | 张树菊 | 220522********0027 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
167 | 许永智 | 220221********0538 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
168 | 赵文忠 | 220221********0515 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
169 | 孙淑莲 | 220211********242X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
170 | 赵起 | 220221********0514 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
171 | 李艳杰 | 220822********0423 | 缸窑镇 | 4 | 300 | 900 |
172 | 李俊梅 | 220221********0546 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
173 | 闫忠复 | 220221********4113 | 缸窑镇 | 2 | 200 | 600 |
174 | 徐淑琴 | 220221********472X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
175 | 薛军 | 220221********4714 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
176 | 刘秀兰 | 220221********4726 | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
177 | 曹荣廷 | 220221********471X | 缸窑镇 | 1 | 200 | 600 |
178 | 孔宪伟 | 220211********2112 | 江北乡 | 1 | 200 | 600 |
179 | 朴雄杰 | 220211********2117 | 江北乡 | 1 | 200 | 600 |
180 | 马淑清 | 220211********2122 | 江北乡 | 1 | 200 | 600 |
181 | 蒋淑云 | 220211********2122 | 江北乡 | 1 | 200 | 600 |
182 | 裴成花 | 220202********3022 | 江北乡 | 1 | 200 | 600 |
183 | 杨国龙 | 220221********2215 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 2 | 200 | 600 |
184 | 韩志杰 | 220221********2232 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
185 | 王淑霞 | 220221********0820 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
186 | 董玉琴 | 220221********2223 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
187 | 王成龙 | 220221********2214 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
188 | 王洪刚 | 220221********2237 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
189 | 徐淑英 | 220221********2221 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
190 | 于秀斌 | 220221********223X | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
191 | 刘永杰 | 220221********2233 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
192 | 刁素芬 | 220221********2220 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
193 | 秦庆红 | 220221********2244 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
194 | 穆双菊 | 220221********2265 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
195 | 高华 | 220221********2218 | 全球十大网赌正规平台:镇 | 1 | 200 | 600 |
196 | 赵继红 | 220211********2456 | 金珠乡 | 1 | 200 | 600 |
197 | 石鸿菲 | 220203********3329 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
198 | 张彦权 | 220202********4539 | 靠山街道 | 2 | 200 | 600 |
199 | 谢美燕 | 220203********3324 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
200 | 沈佳伟 | 220203********3316 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
201 | 张国君 | 220211********2113 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
202 | 胡志光 | 220203********3319 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
203 | 王洪才 | 220211********2112 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
204 | 陈鹏 | 220203********3319 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
205 | 丁秀文 | 220203********1245 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
206 | 庞丹 | 220223********1125 | 靠山街道 | 2 | 200 | 600 |
207 | 孙晓艳 | 222303********8228 | 靠山街道 | 1 | 200 | 600 |
208 | 赵月英 | 220221********3328 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
209 | 张淑兰 | 222403********7421 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
210 | 秦波 | 220283********0058 | 龙华街道 | 2 | 200 | 600 |
211 | 付桂芹 | 220221********4720 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
212 | 王晶 | 220203********2124 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
213 | 郭子军 | 220203********2457 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
214 | 郭晶军 | 220203********2419 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
215 | 王俊禄 | 220211********2115 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
216 | 黄承秋 | 220203********2419 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
217 | 董立云 | 220222********7426 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
218 | 张全胜 | 220203********0010 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
219 | 彭文业 | 220211********2118 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
220 | 侯艳岩 | 220203********2466 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
221 | 张晓峰 | 220203********2415 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
222 | 邢德利 | 220203********241X | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
223 | 田继业 | 220203********0615 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
224 | 闫志平 | 220203********0313 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
225 | 曾庆国 | 370830********225X | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
226 | 郭晓雪 | 220203********0022 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
227 | 宋美荣 | 220203********0320 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
228 | 李春明 | 220203********0315 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
229 | 刘才 | 220203********063X | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
230 | 姜晶 | 220381********2027 | 龙华街道 | 2 | 200 | 600 |
231 | 王淑英 | 220203********2120 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
232 | 宁维成 | 220203********0017 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
233 | 张富华 | 220203********0353 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
234 | 刘保生 | 372522********0436 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
235 | 朱宝伟 | 220204********2421 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
236 | 王忠仁 | 220221********0816 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
237 | 陈力芝 | 220211********3623 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
238 | 郑万宝 | 220211********0938 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
239 | 刘军 | 220203********0315 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
240 | 孙晓东 | 220203********0926 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
241 | 王佰静 | 220202********4814 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
242 | 赵立和 | 220203********2410 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
243 | 鞠铁 | 220203********2457 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
244 | 郝吉生 | 220203********2416 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
245 | 赵远新 | 220203********0913 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
246 | 兰中侠 | 220121********3947 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
247 | 贾敏 | 362302********0540 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
248 | 孙宏亮 | 220203********241X | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
249 | 孙志芳 | 220203********2424 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
250 | 张秀玲 | 230121********2043 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
251 | 强华 | 220203********1815 | 龙华街道 | 3 | 300 | 900 |
252 | 奚佳齐 | 220381********1114 | 龙华街道 | 4 | 300 | 900 |
253 | 冯忠江 | 220122********2976 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
254 | 胡书豪 | 220202********451X | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
255 | 范世伟 | 220203********0313 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
256 | 王秀芬 | 220203********2128 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
257 | 杨凯 | 220203********0316 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
258 | 任锐 | 220203********0338 | 龙华街道 | 2 | 200 | 600 |
259 | 孟婕 | 220221********052X | 龙华街道 | 3 | 300 | 900 |
260 | 郭吉华 | 220221********0516 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
261 | 孙宇 | 220203********0310 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
262 | 杨淋茗 | 220202********3929 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
263 | 于秋颖 | 220221********4126 | 龙华街道 | 2 | 200 | 600 |
264 | 陈福斌 | 220203********2112 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
265 | 赵振源 | 220203********0351 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
266 | 吴宝全 | 220203********2719 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
267 | 陈刚 | 220203********3917 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
268 | 魏多晶 | 220181********4422 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
269 | 李雪冰 | 220203********0335 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
270 | 周红伟 | 220204********2412 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
271 | 赵立军 | 220203********2112 | 龙华街道 | 1 | 200 | 600 |
272 | 孙洪军 | 220203********1511 | 龙华街道 | 2 | 200 | 600 |
273 | 张世忠 | 220202********3617 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
274 | 李成祥 | 220203********1216 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
275 | 王洪彬 | 220203********1216 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
276 | 沙洪艳 | 220221********2249 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
277 | 承学文 | 220203********1240 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
278 | 曹国新 | 220203********1814 | 龙潭街道 | 4 | 110 | 330 |
279 | 闫惠 | 220203********1225 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
280 | 侯永军 | 220203********1210 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
281 | 石桂芝 | 220224********3829 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
282 | 狄凯 | 220203********1214 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
283 | 刘文全 | 220203********1210 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
284 | 田淑芳 | 220211********2442 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
285 | 杜立滨 | 220203********1212 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
286 | 庞秀英 | 220203********0621 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
287 | 潘晓军 | 220202********3017 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
288 | 张玲莉 | 220203********1226 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
289 | 陈青山 | 220203********1218 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
290 | 李凤英 | 220281********3820 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
291 | 崔福太 | 220221********5018 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
292 | 李秀奎 | 220203********1216 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
293 | 杨伟明 | 220222********0218 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
294 | 王保全 | 220203********1217 | 龙潭街道 | 2 | 200 | 600 |
295 | 魏安然 | 220203********122X | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
296 | 曹秉林 | 220221********1339 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
297 | 王香付 | 220121********5117 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
298 | 张成勇 | 220202********2730 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
299 | 冯立伟 | 220203********1234 | 龙潭街道 | 3 | 300 | 900 |
300 | 张春香 | 220225********1781 | 龙潭街道 | 2 | 200 | 600 |
301 | 戴军青 | 220203********1220 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
302 | 陈文彦 | 220221********5356 | 龙潭街道 | 2 | 200 | 600 |
303 | 张福文 | 220221********134X | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
304 | 辛绍维 | 220203********1219 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
305 | 孙明利 | 220203********1210 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
306 | 尚云武 | 220203********1217 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
307 | 于永志 | 220203********2155 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
308 | 李桂杰 | 220221********8629 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
309 | 靳福志 | 220203********1219 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
310 | 赵明国 | 220211********2413 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
311 | 韩秀芳 | 220221********304X | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
312 | 赵胜 | 220203********1210 | 龙潭街道 | 2 | 200 | 600 |
313 | 张俊墉 | 220203********1219 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
314 | 张杨 | 220203********1216 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
315 | 初海滨 | 220203********211X | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
316 | 刘巍巍 | 220203********1228 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
317 | 张代昆 | 220202********0921 | 龙潭街道 | 2 | 200 | 600 |
318 | 张丽红 | 220204********2423 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
319 | 陈东波 | 220203********2110 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
320 | 孙茜 | 220203********1223 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
321 | 邹长发 | 220203********2433 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
322 | 李凤春 | 220202********2734 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
323 | 孙洪阳 | 220221********0017 | 龙潭街道 | 1 | 200 | 600 |
324 | 刘海珍 | 220203********0925 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
325 | 陈广昌 | 220203********0917 | 泡子沿街道 | 4 | 110 | 330 |
326 | 贾立辉 | 220203********0913 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
327 | 刘海德 | 220211********2714 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
328 | 郝喜山 | 220203********0916 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
329 | 闫景凤 | 220203********0921 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
330 | 张淑芝 | 220202********2742 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
331 | 唐秀丽 | 220211********2428 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
332 | 李文芹 | 220123********192X | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
333 | 王艳梅 | 220203********0944 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
334 | 张宝刚 | 220203********0913 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
335 | 龚玉 | 220203********0919 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
336 | 唐兴旺 | 220204********0312 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
337 | 李凤海 | 220221********0076 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
338 | 王洪学 | 220221********4710 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
339 | 杨桂荣 | 220203********0623 | 泡子沿街道 | 1 | 200 | 600 |
